R
e
一个
c
h
U
年代
e
一个
c
h
U
年代
请求一个回电
×
+ 91 09302834985
+ 91 09993530009
+ 91-788-2352148
+ 91-788-2286268
半岛sport入口梅塔钢137,光工业区,Bhilai Chattisgarh销- 490026,印度。- 家
- Rails
Rails
半岛sport入口梅塔钢是rails的批发商:
半岛sport入口梅塔钢是一种最古老的钢铁贸易公司Bhilai维护好股票的质数沉重的rails,我rails飞行,iu rails&仪式检查rails t 12全球知名钢厂生产的。
国际单位rails或工业用rails:
rails使用的制造行业工业用rails或IU rails。
以下是可用的维度与梅塔钢半岛sport入口廖rails:
长度可用:iu rails可以在10到13米长准备好股票吗
配置文件 | 体重公斤/米 | 最大宽度(毫米) | 基础宽度(毫米) | 高度宽度(毫米) | 网页宽度(毫米) |
UIC 60 | 60.34 | 72年 | 150年 | 172年 | 18 |
国税局52 | 51.89 | 67年 | 136年 | 156年 | 15.5 |
rails的标准尺寸
Rails
配置文件 | 截面Wt公斤/米 | 标准长度(米) | 机 |
R - 45 | 44.61 | 13 | 铁路和结构性轧机,Bhilai |
R - 52 | 51.89 | 13、26、130、260 | 铁路和结构性轧机,Bhilai |
R - 60 | 60.34 | 13、26、130、260 | 铁路和结构性轧机,Bhilai |
产品命名13 m & 26 m”铁路”,130米和260米是“长铁路面板”。
规范
规范 | 年级 | 应用程序(火车公里/小时)的速度 |
'质量Rails | ||
IRS-T-12/2009 | 880年 | > 50 |
头硬(HH) | 1080年 | > 50 |
铬(Cr) | 1080年 | > 50 |
B)特殊的钢轨钢 | ||
铌(NB) | 880年 | > 50 |
Vanidium (VN) | 880年 | > 50 |
C)耐腐蚀铁钢 | ||
Copper-Molybdenum (CM) | 880年 | > 50 |
镍、铬、铜(NC) | 880年 | > 50 |
D)工业用 | ||
IRS-T-12-IU | 880年 | < 50 |
国际单位 | 880年 | < 50 |
注意:
1。氢含量1.6 ppm马克斯和铝- .015 Max。
2。Bhilai钢铁厂已经采取了项目生产铁路部分68公斤& ZU1-60铁路(非对称)。
3所示。BSP rails也在开发110生产质量。
4所示。Bhilai钢铁工厂也可以生产按规范国际铁路联盟的rails和其他外国规范,像英国标准或日本工业标准如果足够的订单。
化学成分比例
年级 | C | 锰 | 如果 | (最大) | P (max) | (最大) | 莫(max) | Cr | V (max) | Nb (max) | 10 - 4% (ppm) 马克斯的质量啊 |
氢含量 在钢液(max) |
880年 | 0.60 - -0.80 | 0.80 - -1.30 | 0.10 - -0.50 | 0.030 * | 0.030 * | 0.015 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1.6 ppm |
1080 Cr | 0.60 - -0.80 | 0.80 - -1.20 | 0.50 - -1.10 | 0.025 | 0.025 | 0.004 | 0.20 | 0.80 - -1.20 | 0.20 | 20. | 1.6 ppm | |
1080 HH | 0.60 - -0.80 | 0.80 - -1.30 | 0.10 - -0.50 | 0.030 * | 0.030 * | 0.015 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1.6 ppm |
特殊的铁路部件 | ||||||||||||
铌(NB) | 0.60 - -0.80 | 0.80 - -1.30 | 0.10 - -0.50 | 0.030 * | 0.030 * | 0.015 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.04 | - - - - - - | 1.6 ppm |
钒(VN) | 0.60 - -0.80 | 0.80 - -1.30 | 0.10 - -0.50 | 0.025 * | 0.030 * | 0.015 | - - - - - - | - - - - - - | 0.20 | - - - - - - | 20. | 1.6 ppm |
耐腐蚀铁钢 | ||||||||||||
Copper-Molybdenum(0.35厘米) | 0.60 - -0.80 | 0.80 - -1.30 | 0.10 - -0.50 | 0.030 * | 0.030 * | 0.015 | 0.2 - -0.3 | - - - - - - | 0.25 - | - - - - - - | - - - - - - | 1.6 ppm |
镍铬铜(NC) | 0.60 - -0.80 | 0.80 - -1.30 | 0.10 - -0.50 | 0.030 * | 0.030 * | 0.015 | 0.25 | 0.50 - -0.65 | 0.3 - -0.4 | 0.25 - | - - - - - - | 1.6 ppm |
机械性能
UTS (MPa)(分钟) | 屈服强度* * * (MPa)(分钟) | 伸长% om计量长度- 5.65(分钟) | 运行表面硬度(布氏硬度) |
880年 | 460年 | 10.0 | 分钟260 * * |
1080年 | 560年 | 9.0 | 320 - 360 |
1080年 | 460年 | 10.0 | 340 - 390 |
880年 | 540年 | 10.0 | 分钟260 * * |
880年 | 630年 | 9.0 | 260分钟 |
880年 | 460年 | 10.0 | 260年 |
880年 | 520年 | 10.0 | 260年 |
所以=拉伸试样的横截面面积平方毫米
* 0.035最大铁路完工
上述化学成分指定为适用于钢包分析和产品分析。生产应确保在钢包化学成分分析应该是这样的
该产品也满足上述要求的化学成分分析。
* *的值。
轻轨
配置文件 | 截面Wt公斤/米 | 标准长度 | 机 |
15公斤/米 | 14.88 | 7.5米以上 | LSM |
30公斤/米 | 29.76 | 11.5米以上 | HSM |
45公斤/米 | 44.61 | 11.5米以上 | 海关 |
*测试工作质量
LSM:结构光机
歌舞青春:重型结构机
注:11.5米以下也可以提供
应用程序
规范 | 应用程序 |
15公斤/米 | 煤矿煤炭浴缸有轨电车等。 |
30公斤/米 | 煤矿煤炭浴缸有轨电车等。 |
45公斤/米 | 慢速铁路、光后,充电汽车,可口可乐车和焦炭引导车跟踪等。 |
