e
一个
c
h
U
年代
+ 91 09302834985
+ 91 09993530009
+ 91-788-2352148
+ 91-788-2286268
半岛sport入口梅塔钢137,光工业区,Bhilai Chattisgarh销- 490026,印度。梁女士
股东和供应商的低碳钢梁:
半岛sport入口梅塔钢贸易和供应梁女士也称为ISMB或搁栅。
半岛sport入口梅塔钢是一个著名的供应商生产的低碳钢梁帆,再保险轧钢厂和其他著名的世界各地的工厂。
低碳钢梁:“半岛sport入口梅塔钢”通常供应“我”和“H”形状轻、重梁(ISMB&ISHB),托梁、列进口资料,部分由IPN, NPB,头脑,来,加州大学,乌兰巴托等。梁由“梅塔钢”可在温和的钢号半岛sport入口及高强度等级
常见的梁女士维度(ISMB)可用的印度裔与“梅塔钢”准备好股票:半岛sport入口
-
Sr.No。Deccription大小部分的重量
(公斤/米) -
1ISMB 125125 X 7013.3
-
2ISMB 150150 X 7515
-
3ISMB 200200 X 10024.2
-
4ISMB 250250 X 12537.3
-
5ISMB 300300 X 14046
-
6ISMB 350350 X 14052.4
-
7ISMB 400400 X 14061.5
-
8ISMB 450450 X 15072.4
-
9ISMB 500500 x 18086.9
-
10ISMB 600600 x 210123年
导入的概要文件中横梁由梅塔钢的细节半岛sport入口半岛sport入口梅塔钢是为数不多的公司在印度有专长提供特殊概要文件导入部分梁按国际标准。半岛sport入口梅塔钢资源这部分来自世界各地的知名钢厂,并确保正确的供应质量材料,交货及时有竞争力的价格。半岛sport入口梅塔钢可以供应后导入部分:常用的国际标准钢概要文件的名称
互
他
霍奇金淋巴瘤
高清
惠普
ACB——与圆形开口槽形梁。
与六角形开口槽形梁。
ACB,槽形梁正弦开口“安吉丽娜”。
SFB
乌兰巴托
J
加州大学
UBP
宽凸缘。
年代
惠普
惠普
HG
日本H部分。






请邮件我们所有你的询盘和查询相关进口部分,特殊概要文件和金达尔使光束
欧洲我梁
欧洲我梁 | ![]() |
IPE | ||||||||||||||||
维度:IPE依照前80 - 600年欧盟19-57标准 IPE AA 80 - 550, IPE 80 - 600, IPE O 180 - 600, IPE 750是哪里的基础上 公差:EN 10034: 1993 表面状况:根据EN 10163 - 3: 2004年,C类,子类1 |
||||||||||||||||||
G | h | b | tw | tf | r | 一个 | h我 | d | Ø | P最小值 | P马克斯 | 一个l | 一个G | |||||
公斤/米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米2 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 米2/ m | 米2/ t | ||||||
x102 | ||||||||||||||||||
IPE AA 80 * | 4.9 | 78年 | 46 | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 6.31 | 69.6 | 59.6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.325 | 65.62 | ||||
IPE 80•/ * | 5.0 | 78年 | 46 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 6.38 | 69.6 | 59.6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.325 | 64.90 | ||||
IPE 80 * | 6.0 | 80年 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5.0 | 7.64 | 69.6 | 59.6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.328 | 54.64 | ||||
IPE AA 100 * | 6.7 | 97.6 | 55 | 3.6 | 4.5 | 7.0 | 8.56 | 88.6 | 74.6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.396 | 58.93 | ||||
IPE 100•/ * | 6.9 | 98年 | 55 | 3.6 | 4.7 | 7.0 | 8.8 | 88.6 | 74.6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.397 | 57.57 | ||||
IPE 100 * | 8.1 | One hundred. | 55 | 4.1 | 5.7 | 7.0 | 10.3 | 88.6 | 74.6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.400 | 49.33 | ||||
IPE AA 120 * | 8.4 | 117年 | 64年 | 3.8 | 4.8 | 7.0 | 10.7 | 107.4 | 93.4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.470 | 56.26 | ||||
IPE 120• | 8.7 | 117.6 | 64年 | 3.8 | 5.1 | 7.0 | 11.0 | 107.4 | 93.4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.472 | 54.47 | ||||
IPE 120 | 10.4 | 120年 | 64年 | 4.4 | 6.3 | 7.0 | 13.2 | 107.4 | 93.4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.475 | 45.82 | ||||
IPE AA 140 * | 10.1 | 136.6 | 73年 | 3.8 | 5.2 | 7.0 | 12.8 | 126.2 | 112.2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.546 | 54.26 | ||||
IPE 140• | 10.5 | 137.4 | 73年 | 3.8 | 5.6 | 7.0 | 13.4 | 126.2 | 112.2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.547 | 52.05 | ||||
IPE 140 | 12.9 | 140年 | 73年 | 4.7 | 6.9 | 7.0 | 16.4 | 126.2 | 112.2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.551 | 42.70 | ||||
IPE AA 160 * | 12.1 | 156.4 | 82年 | 4.0 | 5.6 | 7.0 | 15.4 | 145.2 | 131.2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.621 | 50.40 | ||||
IPE 160• | 12.7 | 157年 | 82年 | 4.0 | 5.9 | 9.0 | 16.2 | 145.2 | 127.2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.619 | 48.70 | ||||
IPE 160 | 15.8 | 160年 | 82年 | 5.0 | 7.4 | 9.0 | 20.1 | 145.2 | 127.2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.623 | 39.47 | ||||
IPE AA 180 * | 14.9 | 176.4 | 91年 | 4.3 | 6.2 | 9.0 | 19.0 | 164.0 | 146.0 | 10米 | 48 | 48 | 0.693 | 46.37 | ||||
IPE 180• | 15.4 | 177年 | 91年 | 4.3 | 6.5 | 9.0 | 19.6 | 164.0 | 146.0 | 10米 | 48 | 48 | 0.694 | 45.15 | ||||
IPE 180 | 18.8 | 180年 | 91年 | 5.3 | 8.0 | 9.0 | 23.9 | 164.0 | 146.0 | 10米 | 48 | 48 | 0.698 | 37.13 | ||||
IPE O 180 + | 21.3 | 182年 | 92年 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 27.1 | 164.0 | 146.0 | 10米 | 50 | 50 | 0.705 | 33.12 | ||||
IPE AA 200 * | 18.0 | 196.4 | One hundred. | 4.5 | 6.7 | 12.0 | 22.9 | 183.0 | 159.0 | 10米 | 54 | 58 | 0.763 | 42.51 | ||||
IPE 200• | 18.4 | 197年 | One hundred. | 4.5 | 7.0 | 12.0 | 23.5 | 183.0 | 159.0 | 10米 | 54 | 58 | 0.764 | 41.49 | ||||
IPE 200 | 22.4 | 200年 | One hundred. | 5.6 | 8.5 | 12.0 | 28.5 | 183.0 | 159.0 | 10米 | 54 | 58 | 0.768 | 34.36 | ||||
IPE O 200 + | 25.1 | 202年 | 102年 | 6.2 | 9.5 | 12.0 | 32.0 | 183.0 | 159.0 | 10米 | 56 | 60 | 0.779 | 31.05 | ||||
IPE AA 220 * | 21.2 | 216.4 | 110年 | 4.7 | 7.4 | 12.0 | 27.0 | 201.6 | 177.6 | 12米 | 60 | 62年 | 0.843 | 39.78 | ||||
IPE 220• | 22.2 | 217年 | 110年 | 5.0 | 7.7 | 12.0 | 28.3 | 201.6 | 177.6 | 12米 | 60 | 62年 | 0.843 | 38.02 | ||||
IPE 220 | 26.2 | 220年 | 110年 | 5.9 | 9.2 | 12.0 | 33.4 | 201.6 | 177.6 | 12米 | 60 | 62年 | 0.848 | 32.36 | ||||
IPE O 220 + | 29.4 | 222年 | 112年 | 6.6 | 10.2 | 12.0 | 37.4 | 201.6 | 177.6 | 10米 | 58 | 66年 | 0.858 | 29.24 | ||||
IPE AA 240 * | 24.9 | 236.4 | 120年 | 4.8 | 8.0 | 15.0 | 31.7 | 220.4 | 190.4 | 12米 | 64年 | 68年 | 0.917 | 36.86 | ||||
IPE 240• | 26.2 | 237年 | 120年 | 5.2 | 8.3 | 15.0 | 33.3 | 220.4 | 190.4 | 12米 | 64年 | 68年 | 0.918 | 35.10 | ||||
IPE 240 | 30.7 | 240年 | 120年 | 6.2 | 9.8 | 15.0 | 39.1 | 220.4 | 190.4 | 12米 | 66年 | 68年 | 0.922 | 30.02 | ||||
IPE O 240 + | 34.3 | 242年 | 122年 | 7.0 | 10.8 | 15.0 | 43.7 | 220.4 | 190.4 | 12米 | 66年 | 70年 | 0.932 | 27.17 | ||||
IPE 270• | 30.7 | 267年 | 135年 | 5.5 | 8.7 | 15.0 | 39.2 | 249.6 | 219.6 | 16米 | 70年 | 72年 | 1.037 | 33.75 | ||||
IPE 270 | 36.1 | 270年 | 135年 | 6.6 | 10.2 | 15.0 | 45.9 | 249.6 | 219.6 | 16米 | 72年 | 72年 | 1.041 | 28.86 | ||||
IPE O 270 + | 42.3 | 274年 | 136年 | 7.5 | 12.2 | 15.0 | 53.8 | 249.6 | 219.6 | 16米 | 72年 | 72年 | 1.051 | 24.88 | ||||
IPE 300• | 36.5 | 297年 | 150年 | 6.1 | 9.2 | 15.0 | 46.5 | 278.6 | 248.6 | 16米 | 72年 | 86年 | 1.156 | 31.65 | ||||
IPE 300 | 42.2 | 300年 | 150年 | 7.1 | 10.7 | 15.0 | 53.8 | 278.6 | 248.6 | 16米 | 72年 | 86年 | 1.160 | 27.46 | ||||
IPE O 300 + | 49.3 | 304年 | 152年 | 8.0 | 12.7 | 15.0 | 62.8 | 278.6 | 248.6 | 16米 | 74年 | 88年 | 1.174 | 23.81 | ||||
IPE 330• | 43.0 | 327年 | 160年 | 6.5 | 10.0 | 18.0 | 54.7 | 307.0 | 271.0 | 16米 | 78年 | 96年 | 1.250 | 29.09 | ||||
IPE 330 | 49.1 | 330年 | 160年 | 7.5 | 11.5 | 18.0 | 62.6 | 307.0 | 271.0 | 16米 | 78年 | 96年 | 1.254 | 25.52 | ||||
IPE O 330 + | 57.0 | 334年 | 162年 | 8.5 | 13.5 | 18.0 | 72.6 | 307.0 | 271.0 | 16米 | 80年 | 98年 | 1.268 | 22.24 | ||||
IPE 360• | 50.2 | 357.6 | 170年 | 6.6 | 11.5 | 18.0 | 64.0 | 334.6 | 298.6 | 米22 | 86年 | 88年 | 1.351 | 26.91 | ||||
IPE 360 | 57.1 | 360年 | 170年 | 8.0 | 12.7 | 18.0 | 72.7 | 334.6 | 298.6 | 米22 | 88年 | 88年 | 1.353 | 23.70 | ||||
IPE O 360 + | 66.0 | 364年 | 172年 | 9.2 | 14.7 | 18.0 | 84.1 | 334.6 | 298.6 | 米22 | 90年 | 90年 | 1.367 | 20.69 | ||||
IPE 400• | 57.4 | 397年 | 180年 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 73.1 | 373.0 | 331.0 | 米22 | 94年 | 98年 | 1.464 | 25.51 | ||||
IPE 400 | 66.3 | 400年 | 180年 | 8.6 | 13.5 | 21.0 | 84.5 | 373.0 | 331.0 | 米22 | 96年 | 98年 | 1.467 | 22.12 | ||||
IPE O 400 + | 75.7 | 404年 | 182年 | 9.7 | 15.5 | 21.0 | 96.4 | 373.0 | 331.0 | 米22 | 96年 | One hundred. | 1.481 | 19.57 | ||||
IPE 450• | 67.2 | 447年 | 190年 | 7.6 | 13.1 | 21.0 | 85.6 | 420.8 | 378.8 | 米24 | One hundred. | 102年 | 1.603 | 23.87 | ||||
IPE 450 | 77.6 | 450年 | 190年 | 9.4 | 14.6 | 21.0 | 98.8 | 420.8 | 378.8 | 米24 | One hundred. | 102年 | 1.605 | 20.69 | ||||
IPE O 450 + | 92.4 | 456年 | 192年 | 11.0 | 17.6 | 21.0 | 118年 | 420.8 | 378.8 | 米24 | 102年 | 104年 | 1.622 | 17.56 | ||||
IPE 500• | 79.4 | 497年 | 200年 | 8.4 | 14.5 | 21.0 | 101年 | 468.0 | 426.0 | 米24 | One hundred. | 112年 | 1.741 | 21.94 | ||||
IPE 500 | 90.7 | 500年 | 200年 | 10.2 | 16.0 | 21.0 | 116年 | 468.0 | 426.0 | 米24 | 102年 | 112年 | 1.744 | 19.23 | ||||
IPE O 500 + | 107年 | 506年 | 202年 | 12.0 | 19.0 | 21.0 | 137年 | 468.0 | 426.0 | 米24 | 104年 | 114年 | 1.76 | 16.4 | ||||
IPE 550• | 92.1 | 547年 | 210年 | 9.0 | 15.7 | 24.0 | 117年 | 515.6 | 467.6 | 米24 | 106年 | 122年 | 1.875 | 20.36 | ||||
IPE 550 | 106年 | 550年 | 210年 | 11.1 | 17.2 | 24.0 | 134年 | 515.6 | 467.6 | 米24 | 110年 | 122年 | 1.877 | 17.78 | ||||
IPE O 550 + | 123年 | 556年 | 212年 | 12.7 | 20.2 | 24.0 | 156年 | 515.6 | 467.6 | 米24 | 110年 | 122年 | 1.893 | 15.45 | ||||
IPE 600• | 108年 | 597年 | 220年 | 9.8 | 17.5 | 24.0 | 137年 | 562.0 | 514.0 | 27米 | 114年 | 118年 | 2.013 | 18.72 | ||||
IPE 600 | 122年 | 600年 | 220年 | 12.0 | 19.0 | 24.0 | 156年 | 562.0 | 514.0 | 27米 | 116年 | 118年 | 2.015 | 16.45 | ||||
IPE O 600 + | 154年 | 610年 | 224年 | 15.0 | 24.0 | 24.0 | 197年 | 562.0 | 514.0 | 27米 | 118年 | 122年 | 2.045 | 13.24 | ||||
IPE 750 x 137 * | 137年 | 753年 | 263年 | 11.5 | 17.0 | 17.0 | 175年 | 719.0 | 685.0 | 27米 | 102年 | 162年 | 2.506 | 18.28 | ||||
IPE 750 x 147 | 147年 | 753年 | 265年 | 13.2 | 17.0 | 17.0 | 188年 | 719.0 | 685.0 | 27米 | 104年 | 164年 | 2.51 | 17.06 | ||||
IPE 750 x 173 + | 173年 | 762年 | 267年 | 14.4 | 21.6 | 17.0 | 221年 | 718.8 | 684.8 | 27米 | 104年 | 166年 | 2.534 | 14.58 | ||||
IPE 750 x 196 + | 196年 | 770年 | 268年 | 15.6 | 25.4 | 17.0 | 251年 | 719.2 | 685.2 | 27米 | 106年 | 166年 | 2.552 | 12.96 |
欧洲的宽缘梁
欧洲的宽缘梁 | ![]() |
他 | ||||||||||||||||
渺茫。:他一个,他100 - 1000 B和依照前欧盟标准53 - 62;他1000年GHE > GHEM依照ASTM 6 / 6 m - 07 他依照pn C - h - 93452: 2005;他100 - 1000 AA是基础 公差:EN 10034: 1993 100 - 900;他1000年AA-M ASTM 6 / 1000 - 07年他与GHE > GHE M 表面状况:根据EN 10163 - 3: 2004年,C类,子类1 |
||||||||||||||||||
G | h | b | tw | tf | r | 一个 | h我 | d | Ø | P最小值 | P马克斯 | 一个l | 一个G | |||||
公斤/米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米2 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 米2/ m | 米2/ t | ||||||
x102 | ||||||||||||||||||
他100年AA• | 12日,2 | 91年 | One hundred. | 4.2 | 5.5 | 12 | 15.6 | 80年 | 56 | 10米 | 54 | 58 | 0.553 | 45.17 | ||||
他100年 | 16日,7 | 96年 | One hundred. | 5 | 8 | 12 | 21.2 | 80年 | 56 | 10米 | 54 | 58 | 0.561 | 33.68 | ||||
他100 B | 20日,4 | One hundred. | One hundred. | 6 | 10 | 12 | 26.0 | 80年 | 56 | 10米 | 56 | 58 | 0.567 | 27.76 | ||||
他100 C * | 30.9 | 110年 | 103年 | 9 | 15 | 12 | 39.3 | 80年 | 56 | 10米 | 59 | 61年 | 0.593 | 19.23 | ||||
他100 | 41岁的8 | 120年 | 106年 | 12 | 20. | 12 | 53.2 | 80年 | 56 | 10米 | 62年 | 64年 | 0.619 | 14.82 | ||||
他120年AA• | 14日,6 | 109年 | 120年 | 4.2 | 5.5 | 12 | 18.6 | 98年 | 74年 | 12米 | 58 | 68年 | 0.669 | 45.94 | ||||
他120年 | 19日,9 | 114年 | 120年 | 5 | 8 | 12 | 25.3 | 98年 | 74年 | 12米 | 58 | 68年 | 0.677 | 34.06 | ||||
他120 B | 26日7 | 120年 | 120年 | 6.5 | 11 | 12 | 34.0 | 98年 | 74年 | 12米 | 60 | 68年 | 0.686 | 25.71 | ||||
他120 C * | 39.2 | 130年 | 123年 | 9.5 | 16 | 12 | 49.9 | 98年 | 74年 | 12米 | 63年 | 72年 | 0.712 | 18.19 | ||||
他120 | 52岁的1 | 140年 | 126年 | 12.5 | 21 | 12 | 66.4 | 98年 | 74年 | 12米 | 66年 | 74年 | 0.738 | 14.16 | ||||
他140年AA• | 18日,1 | 128年 | 140年 | 4.3 | 6 | 12 | 23.0 | 116年 | 92年 | 16米 | 64年 | 76年 | 0.787 | 43.53 | ||||
他140年 | 24日,7 | 133年 | 140年 | 5.5 | 8.5 | 12 | 31.4 | 116年 | 92年 | 16米 | 64年 | 76年 | 0.794 | 32.21 | ||||
他140 B | 33岁的7 | 140年 | 140年 | 7 | 12 | 12 | 43.0 | 116年 | 92年 | 16米 | 66年 | 76年 | 0.805 | 23.88 | ||||
他140 C * | 48.2 | 150年 | 143年 | 10 | 17 | 12 | 61.5 | 116年 | 92年 | 16米 | 69年 | 79年 | 0.831 | 17.22 | ||||
他140 | 63年,2 | 160年 | 146年 | 13 | 22 | 12 | 80.6 | 116年 | 92年 | 16米 | 72年 | 82年 | 0.857 | 13.56 | ||||
他160年AA• | 23日8 | 148年 | 160年 | 4.5 | 7 | 15 | 30.4 | 134年 | 104年 | 20米 | 76年 | 84年 | 0.901 | 37.81 | ||||
他160年 | 30日,4 | 152年 | 160年 | 6 | 9 | 15 | 38.8 | 134年 | 104年 | 20米 | 78年 | 84年 | 0.906 | 29.78 | ||||
他160 B | 42岁,6 | 160年 | 160年 | 8 | 13 | 15 | 54.3 | 134年 | 104年 | 20米 | 80年 | 84年 | 0.918 | 21.56 | ||||
他160 C * | 59.2 | 170年 | 163年 | 11 | 18 | 15 | 75.4 | 134年 | 104年 | 20米 | 84年 | 88年 | 0.944 | 15.95 | ||||
他160 | 76年,2 | 180年 | 166年 | 14 | 23 | 15 | 97.1 | 134年 | 104年 | 20米 | 86年 | 90年 | 0.970 | 12.74 | ||||
他180年AA• | 28日,7 | 167年 | 180年 | 5 | 7.5 | 15 | 36.5 | 152年 | 122年 | 米24 | 84年 | 92年 | 1.018 | 35.51 | ||||
他180年 | 35岁,5 | 171年 | 180年 | 6 | 9.5 | 15 | 45.3 | 152年 | 122年 | 米24 | 86年 | 92年 | 1.024 | 28.83 | ||||
他180 B | 51岁,2 | 180年 | 180年 | 8.5 | 14 | 15 | 65.3 | 152年 | 122年 | 米24 | 88年 | 92年 | 1.037 | 20.25 | ||||
他180 C * | 69.8 | 190年 | 183年 | 11.5 | 19 | 15 | 89.0 | 152年 | 122年 | 27米 | 92年 | 96年 | 1.063 | 15.22 | ||||
他180 | 88年,9 | 200年 | 186年 | 14.5 | 24 | 15 | 113.3 | 152年 | 122年 | 米24 | 94年 | 98年 | 1.089 | 12.25 | ||||
他200年AA• | 34岁6 | 186年 | 200年 | 5.5 | 8 | 18 | 44.1 | 170年 | 134年 | 27米 | 96年 | One hundred. | 1.130 | 32.62 | ||||
他200年 | 42、3 | 190年 | 200年 | 6.5 | 10 | 18 | 53.8 | 170年 | 134年 | 27米 | 98年 | One hundred. | 1.136 | 26.89 | ||||
他200 B | 61年,3 | 200年 | 200年 | 9 | 15 | 18 | 78.1 | 170年 | 134年 | 27米 | One hundred. | One hundred. | 1.151 | 18.78 | ||||
他200 C * | 81.9 | 210年 | 203年 | 12 | 20. | 18 | 104.4 | 170年 | 134年 | 27米 | 104年 | 104年 | 1.177 | 14.36 | ||||
他200 | 103年 | 220年 | 206年 | 15 | 25 | 18 | 131.3 | 170年 | 134年 | 27米 | 106年 | 106年 | 1.203 | 11.67 | ||||
他220年AA• | 40岁,4 | 205年 | 220年 | 6 | 8.5 | 18 | 51.5 | 188年 | 152年 | 27米 | 98年 | 118年 | 1.247 | 30.87 | ||||
他220年 | 50岁,5 | 210年 | 220年 | 7 | 11 | 18 | 64.3 | 188年 | 152年 | 27米 | 98年 | 118年 | 1.255 | 24.85 | ||||
他220 B | 71年,5 | 220年 | 220年 | 9.5 | 16 | 18 | 91.0 | 188年 | 152年 | 27米 | One hundred. | 118年 | 1.270 | 17.77 | ||||
他220 C * | 94.1 | 230年 | 223年 | 12.5 | 21 | 18 | 119.9 | 188年 | 152年 | 27米 | 104年 | 122年 | 1.296 | 13.77 | ||||
他220 | 117年 | 240年 | 226年 | 15.5 | 26 | 18 | 149.4 | 188年 | 152年 | 27米 | 108年 | 124年 | 1.322 | 11.27 | ||||
他240年AA• | 47岁的4 | 224年 | 240年 | 6.5 | 9 | 21 | 60.4 | 206年 | 164年 | 27米 | 104年 | 138年 | 1.359 | 28.67 | ||||
他240年 | 60岁,3 | 230年 | 240年 | 7.5 | 12 | 21 | 76.8 | 206年 | 164年 | 27米 | 104年 | 138年 | 1.369 | 22.70 | ||||
他240 B | 83年,2 | 240年 | 240年 | 10 | 17 | 21 | 106.0 | 206年 | 164年 | 27米 | 108年 | 138年 | 1.384 | 16.63 | ||||
他240 C * | 119年 | 255年 | 244年 | 14 | 24.5 | 21 | 152.2 | 206年 | 164年 | 27米 | 112年 | 142年 | 1.422 | 11.90 | ||||
他240 | 157年 | 270年 | 248年 | 18 | 32 | 21 | 199.6 | 206年 | 164年 | 27米 | 116年 | 146年 | 1.460 | 9.318 | ||||
他260年AA• | 54岁的1 | 244年 | 260年 | 6.5 | 9.5 | 24 | 69.0 | 225年 | 177年 | 27米 | 110年 | 158年 | 1.474 | 27.22 | ||||
他260年 | 68年,2 | 250年 | 260年 | 7.5 | 12.5 | 24 | 86.8 | 225年 | 177年 | 27米 | 110年 | 158年 | 1.484 | 21.77 | ||||
他260 B | 93.0 | 260年 | 260年 | 10 | 17.5 | 24 | 118.4 | 225年 | 177年 | 27米 | 114年 | 158年 | 1.499 | 16.12 | ||||
他260 C * | 132年 | 275年 | 264年 | 14 | 25 | 24 | 168.4 | 225年 | 177年 | 27米 | 118年 | 162年 | 1.537 | 11.63 | ||||
他260 | 172年 | 290年 | 268年 | 18 | 32.5 | 24 | 219.6 | 225年 | 177年 | 27米 | 122年 | 166年 | 1.575 | 9.133 | ||||
他280年AA• | 61年,2 | 264年 | 280年 | 7 | 10 | 24 | 78.0 | 244年 | 196年 | 27米 | 110年 | 178年 | 1.593 | 26.01 | ||||
他280年 | 76年,4 | 270年 | 280年 | 8 | 13 | 24 | 97.3 | 244年 | 196年 | 27米 | 112年 | 178年 | 1.603 | 20.99 | ||||
他280 B | 103年 | 280年 | 280年 | 10.5 | 18 | 24 | 131.4 | 244年 | 196年 | 27米 | 114年 | 178年 | 1.618 | 15.69 | ||||
他280 C * | 145年 | 295年 | 284年 | 14.5 | 25.5 | 24 | 185.2 | 244年 | 196年 | 27米 | 118年 | 182年 | 1.656 | 11.39 | ||||
他280 | 189年 | 310年 | 288年 | 18.5 | 33 | 24 | 240.2 | 244年 | 196年 | 27米 | 122年 | 186年 | 1.694 | 8.984 | ||||
他300年AA• | 69年,8 | 283年 | 300年 | 7.5 | 10.5 | 27 | 88.9 | 262年 | 208年 | 27米 | 116年 | 198年 | 1.705 | 24.42 | ||||
他300年 | 88年,3 | 290年 | 300年 | 8.5 | 14 | 27 | 112.5 | 262年 | 208年 | 27米 | 118年 | 198年 | 1.717 | 19.43 | ||||
他300 B | 117年 | 300年 | 300年 | 11 | 19 | 27 | 149.1 | 262年 | 208年 | 27米 | 120年 | 198年 | 1.732 | 14.80 | ||||
他300 C * | 177年 | 320年 | 305年 | 16 | 29日 | 27 | 225.1 | 262年 | 208年 | 27米 | 126年 | 204年 | 1.782 | 10.08 | ||||
他300 | 238年 | 340年 | 310年 | 21 | 39 | 27 | 303.1 | 262年 | 208年 | 27米 | 132年 | 208年 | 1.832 | 7.699 | ||||
他320年AA• | 74年,2 | 301年 | 300年 | 8 | 11 | 27 | 94.6 | 279年 | 225年 | 27米 | 118年 | 198年 | 1.740 | 23.43 | ||||
他320年 | 97年,6 | 310年 | 300年 | 9 | 15.5 | 27 | 124.4 | 279年 | 225年 | 27米 | 118年 | 198年 | 1.756 | 17.98 | ||||
他320 B | 127年 | 320年 | 300年 | 11.5 | 20.5 | 27 | 161.3 | 279年 | 225年 | 27米 | 122年 | 198年 | 1.771 | 13.98 | ||||
他320 C * | 186年 | 340年 | 305年 | 16 | 30.5 | 27 | 236.9 | 279年 | 225年 | 27米 | 126年 | 204年 | 1.822 | 9.796 | ||||
他320 | 245年 | 359年 | 309年 | 21 | 40 | 27 | 312.0 | 279年 | 225年 | 27米 | 132年 | 204年 | 1.866 | 7.616 | ||||
他340年AA• | 78年,9 | 320年 | 300年 | 8.5 | 11.5 | 27 | 100.5 | 297年 | 243年 | 27米 | 118年 | 198年 | 1.777 | 22.52 | ||||
他340年 | 105年 | 330年 | 300年 | 9.5 | 16.5 | 27 | 133.5 | 297年 | 243年 | 27米 | 118年 | 198年 | 1.795 | 17.13 | ||||
他340 B | 134年 | 340年 | 300年 | 12 | 21.5 | 27 | 170.9 | 297年 | 243年 | 27米 | 122年 | 198年 | 1.810 | 13.49 | ||||
他340 | 248年 | 377年 | 309年 | 21 | 40 | 27 | 315.8 | 297年 | 243年 | 27米 | 132年 | 204年 | 1.902 | 7.670 | ||||
他360年AA• | 83年,7 | 339年 | 300年 | 9 | 12 | 27 | 106.6 | 315年 | 261年 | 27米 | 118年 | 198年 | 1.814 | 21.67 | ||||
他360年 | 112年 | 350年 | 300年 | 10 | 17.5 | 27 | 142.8 | 315年 | 261年 | 27米 | 120年 | 198年 | 1.834 | 16.36 | ||||
他360 B | 142年 | 360年 | 300年 | 12.5 | 22.5 | 27 | 180.6 | 315年 | 261年 | 27米 | 122年 | 198年 | 1.849 | 13.04 | ||||
他360 | 250年 | 395年 | 308年 | 21 | 40 | 27 | 318.8 | 315年 | 261年 | 27米 | 132年 | 204年 | 1.934 | 7.730 | ||||
他400年AA• | 92年,4 | 378年 | 300年 | 9.5 | 13 | 27 | 117.7 | 352年 | 298年 | 27米 | 118年 | 198年 | 1.891 | 20.46 | ||||
他400年 | 125年 | 390年 | 300年 | 11 | 19 | 27 | 159.0 | 352年 | 298年 | 27米 | 120年 | 198年 | 1.912 | 15.32 | ||||
他400 B | 155年 | 400年 | 300年 | 13.5 | 24 | 27 | 197.8 | 352年 | 298年 | 27米 | 124年 | 198年 | 1.927 | 12.41 | ||||
他400 | 256年 | 432年 | 307年 | 21 | 40 | 27 | 325.8 | 352年 | 298年 | 27米 | 132年 | 202年 | 2.004 | 7.835 | ||||
他450年AA• | 99年,7 | 425年 | 300年 | 10 | 13.5 | 27 | 127.1 | 398年 | 344年 | 27米 | 120年 | 198年 | 1.984 | 19.89 | ||||
他450年 | 140年 | 440年 | 300年 | 11.5 | 21 | 27 | 178.0 | 398年 | 344年 | 27米 | 122年 | 198年 | 2.011 | 14.39 | ||||
他450 B | 171年 | 450年 | 300年 | 14 | 26 | 27 | 218.0 | 398年 | 344年 | 27米 | 124年 | 198年 | 2.026 | 11.84 | ||||
他450 | 263年 | 478年 | 307年 | 21 | 40 | 27 | 335.4 | 398年 | 344年 | 27米 | 132年 | 202年 | 2.096 | 7.959 | ||||
他500年AA• | 107年 | 472年 | 300年 | 10.5 | 14 | 27 | 136.9 | 444年 | 390年 | 27米 | 120年 | 198年 | 2.077 | 19.33 | ||||
他500年 | 155年 | 490年 | 300年 | 12 | 23 | 27 | 197.5 | 444年 | 390年 | 27米 | 122年 | 198年 | 2.110 | 13.60 | ||||
