R
e
一个
c
h
U
年代
e
一个
c
h
U
年代
请求一个回电
×
+ 91 09302834985
+ 91 09993530009
+ 91-788-2352148
+ 91-788-2286268
半岛sport入口梅塔钢137,光工业区,Bhilai Chattisgarh销- 490026,印度。低碳钢的角度
半岛sport入口梅塔钢批发商和供应商女士的角度:
低碳钢角度股东:
梅半岛sport入口塔钢的供应角度(L形截面)由低碳钢在轧钢厂热轧过程或钢铁厂。女士相等的角被归类为光线的角度,沉重的角度,不平等的角度其他进口资料,卷角。
的女士的角度由梅塔钢用于各种建筑、工半岛sport入口程和制造活动,工业、植物结构的平衡,等等。低碳钢的角度最常用的钢结构项目。
ISA或印度标准的角度由“梅塔钢”可在低碳钢成绩半岛sport入口和高强度等级一般用作ht钢种按照印度&国际规范。半岛sport入口梅塔钢进行订单和供应ht角度或ISA ht 2062 E350 BR等成绩。各种角度女士在不同大小和长度按要求。
女士的基本大小相等的角可以在准备好股票与“梅塔钢”:半岛sport入口



-
Sr.No项描述Gh = btr1r2一个z年代= y年代vu1u2一个l一个G
-
公斤/米毫米毫米毫米毫米毫米2毫米毫米毫米毫米米2/ m米2/ t
-
x102x10x10x10x10
-
1ISA20 x 20 x 30.87920.33.52.01.120.5961.410.8430.7000.07787.40
-
2ISA25 * 25 x 31.112533.52.01.420.7211.771.020.8770.09786.88
-
3ISA25 * 25 x 41.452543.52.01.850.7611.771.080.8920.09766.67
-
4ISA32 x 32 x 31.3632352.51.740.8352.121.181.050.11684.87
-
5ISA32 x 32 x 41.7832452.52.270.8782.121.241.060.11665.02
-
6ISA35 35 x 42.0935452.52.671.002.471.421.240.13664.82
-
7ISA40 x 40 x 42.4240463.03.081.122.831.581.400.15564.07
-
8ISA40 x 40 x 52.9740563.03.791.162.831.641.410.15552.07
-
9ISA45 45 x 42.7445473.53.491.233.181.751.570.17463.46
-
10ISA45 45 x 53.3845573.54.31.283.181.811.580.17451.51
-
11ISA50 x 50 x 43.0650473.53.891.363.541.921.750.19463.49
-
12ISA50 x 50 x 53.7750573.54.801.403.541.991.760.19451.46
-
13ISA50 x 50 x 64.4750673.55.691.453.542.041.770.19443.41
-
14ISA55 55 x 54.1855584.05.321.523.892.151.930.21351.05
-
15ISA55 55 x 64.9555684.06.311.563.892.211.940.21343.04
-
16ISA60 60 x 43.7060484.04.711.604.242.262.100.23363.07
-
17ISA60 60 x 54.5760584.05.821.644.242.322.110.23351.04
-
18ISA60 60 x 65.4260684.06.911.694.242.392.110.23342.99
-
19ISA65 x 65 x 65.9165年694.57.531.804.602.552.280.25242.70
-
20.ISA65 x 65 x 76.8365年794.58.701.854.602.612.290.25236.95
-
21ISA65 x 65 x 87.7365年894.59.851.894.602.672.310.25232.64
-
22ISA70 x 70 x 66.3870年694.58.131.934.952.732.460.27242.68
-
23ISA75 x 75 x 55.7675年594.57.342.015.302.842.630.29250.75
-
24ISA75 x 75 x 66.8575年694.58.732.055.302.902.640.29242.66
-
25ISA75 x 75 x 88.9975年894.511.42.145.303.022.660.29232.53
-
26ISA75 x 75 x 1011.175年1094.514.12.225.303.132.690.29226.43
-
27ISA80 x 80 x 67.3480年6105.09.352.175.663.072.810.31142.44
-
28ISA80 x 80 x 89.6380年8105.012.32.265.663.192.830.31132.34
-
29日ISA80 x 80 x 1011.980年10105.015.12.345.663.302.850.31126.26
-
30.ISA90 x 90 x 68.2890年6105.010.52.426.363.423.160.35142.44
-
31日ISA90 x 90 x 810.990年8115.513.92.506.363.533.170.35132.15
-
32ISA90 x 90 x 1013.490年10115.517.12.586.363.653.190.35126.07
-
33ISA100 x 100 x 69.26One hundred.6126.011.82.647.073.743.510.39042.09
-
34ISA100 x 100 x 812.2One hundred.8126.015.52.747.073.873.520.39032.00
-
35ISA100 x 100 x 1015.0One hundred.10126.019.22.827.073.993.540.39025.92
-
36ISA100 x 100 x 1217.8One hundred.12126.022.72.907.074.113.570.39021.86
-
37ISA110 x 110 x 813.4110年8126.017.12.997.784.223.870.43031.98
-
38ISA110 x 110 x 1016.6110年10136.521.23.067.784.333.880.42925.79
-
39ISA110 x 110 x 1219.7110年12136.525.13.157.784.453.910.42921.73
-
40ISA120 x 120 x 814.7120年8136.518.73.238.494.564.220.46931.87
-
41ISA120 x 120 x 1018.2120年10136.523.23.318.494.694.240.46925.76
-
42ISA120 x 120 x 1221.6120年12136.527.53.408.494.804.260.46921.69
-
43ISA130 x 130 x 1019.8130年10147.025.23.559.195.034.580.50825.67
-
44ISA130 x 130 x 1223.5130年12147.030.03.649.195.154.600.50821.59
-
45ISA150 x 150 x 1023.0150年10168.029.34.0310.615.715.280.58625.51
-
46ISA150 x 150 x 1227.3150年12168.034.84.1210.615.835.290.58621.44
-
47ISA150 x 150 x 1635.9150年16168.045.74.2910.616.065.340.58616.34
-
48ISA150 x 150 x 1840.1150年18168.051.04.3710.616.175.370.58614.63
-
49ISA150 x 150 x 2044.2150年20.168.056.34.4410.616.285.410.58613.27
-
50ISA200 x 200 x 1545.6200年15189.058.15.4814.147.757.080.78517.20
-
51ISA200 x 200 x 1648.5200年16189.061.85.5214.147.817.090.78516.18
-
52ISA200 x 200 x 1751.4200年17189.065.55.5614.147.877.100.78515.27
-
53ISA200 x 200 x 1854.2200年18189.069.15.6014.147.937.120.78514.46
-
54ISA200 x 200 x 1957.1200年19189.072.75.6414.147.987.130.78513.74
-
55ISA200 x 200 x 2059.9200年20.189.076.35.6814.148.047.150.78513.09
-
56ISA200 x 200 x 2162.8200年21189.079.95.7214.148.097.160.78512.50
-
57ISA200 x 200 x 2265.6200年22189.083.55.7614.148.157.180.78511.97
-
58ISA200 x 200 x 2368.3200年23189.087.15.8014.148.207.190.78511.48
-
59ISA200 x 200 x 2471.1200年24189.090.65.8414.148.267.210.78511.03
-
60ISA200 x 200 x 2573.9200年25189.094.15.8814.148.317.230.78510.62
-
61年ISA250 x 250 x 2075.6250年20.189.096.36.9317.689.818.910.98513.02